尺寸7~23.8寸可选
壁挂桌面式安卓平板
1、外观时尚、工业科技感十足
2、RK3568四核高速引擎,主频2.0GHz
3、铝合金材质,整机压铸一体成型
4、纯平面板达工业级防尘防水
5、安规级防护,支持宽压输入12V-36V
6、富厚接口无邪拓展
7、切合EMI/EMC测试标准
8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系统
1、外观时尚、工业科技感十足
2、RK3568四核高速引擎,主频2.0GHz
3、铝合金材质,整机压铸一体成型
4、纯平面板达工业级防尘防水
5、安规级防护,支持宽压输入12V-36V
6、富厚接口无邪拓展
7、切合EMI/EMC测试标准
8、兼容Android 12/Linux /Ubuntu等系统
硬件设置 | CPU | 标配A64 四核1.5Ghz | 选配RK3288 四核1.8Ghz | 选配RK3399 六核2.0Ghz | 选配RK3568 四核2.0Ghz | 选配RK3588 八核2.4Ghz |
---|---|---|---|---|---|---|
贮存 | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(可选32G/64G) | 16G eMMC(8GB/32GB/64GB可选,最大64GB) | 32G eMMC(可选64G/128G) | 64G eMMC(128GB可。 | |
内存 | 2G DDR3 (可选8G) | 2G DDR3 (可选4G) | 2G DDR3 (可选4G) | 2G LPDDR4(可选4G/8G) | 8G DDR3 (可选16G) | |
芯片组 | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | Intel Bay trail SOC | |
操作系统 | Android 6.0 | Android 7.1/10.0/Linux4.4 | Android 7.1/9.0 | Android 12.0、Linux 5.10 | Android 12.0(Optional Linux) | |
GPU | Mali-T764 | Mali-T764 | Mali-T860MP4 | ARM Mali-G52 2EE | Mali-G610 | |
3G? | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | 支持移动、联通、电信(选择) | |
4G、5G? | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)4G | 支持移动、联通、电信(选择)5G | |
wifi | 内置WIFI | 2.4G(可选双频2.4/5G) | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | 双频2.4/5G | |
蓝牙 | BT4.0 | BT4.0 | BT4.0 | 蓝牙5.2 | BT5.0 | |
GPS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
MIC | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
准时开关机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
系统升级 | 支持外地SD、USB升级 | 支持外地SD、USB升级 | 支持外地USB升级 | 支持外地USB升级 | 支持外地USB升级 |
以下接口参数仅为A64主板,相识其他设置接口参数,请联系在线客服 | ||
---|---|---|
接口参数 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V电源输入/1*DC2.1,支持12V-36V宽压供电 |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB-OTG | 可选 | |
USB-HOST | 1*USB3.0 | |
RJ45以太网 | 10M/100M自顺应以太网 | |
SD/TF |
TF数据存储,最大支持32G |
|
耳机座 | 输出3.5mm标准接口 | |
SIM卡 | SIM卡接口,标准接口,支持种种定制 | |
串行接口 | 8"-10.4":COM*1,其他尺寸:COM*2,默认RS232协议,可改422/485协议 |
屏幕参数 | 色彩 | 16.7M |
---|---|---|
点距 | 0.264mm | |
屏幕面板 | 工控屏 | |
比照度 | 1000:1 | |
显示亮度 | 400cd/m2(可定制400cd/m2以上高亮度) | |
可视角度 | 160°/160°,可定制178°全视角 | |
背光模子 | LED背光屏 寿命≥50000h | |
灰阶响应时间 | 5ms | |
触摸方法 | 标配:电容触摸,可定制电阻触摸 | |
装置方法 | 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式 |
产品可靠性 | 事情温度 | -10 °C ~ 50 °C |
---|---|---|
贮存温度 | -20 °C ~ 60 °C | |
相对湿度 | 0-65% (无冷凝) | |
平均无故障寿命(MTBF) | 7*24H |
电源适配器 | 功耗 | ≤12W |
---|---|---|
电源输入 | AC 100-240V 50/60HZ | |
电源输出 | DC12V/2.5A |
包装规格 | 保修政策 | 整机一年保修 |
---|---|---|
机身颜色 | 玄色、银色 | |
包装清单 | 安卓一体机、适配器、电源线、装置配件、驱动光盘、保修卡、说明书 |
型号 | 屏幕尺寸 | 区分率 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|
JWS070-A4 | 7“ | 1024*600 | 16:9宽屏 |
JWS080-A4 | 8“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS101-A4 | 10.1“ | 1280*800 | 16:10宽屏 |
JWS104-A4 | 10.4“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS116-A4 | 11.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS120-A4 | 12“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS133-A4 |
13.3“ |
1920*1080 |
16:9宽屏 |
JWS150-A4 | 15“ | 1024*768 | 4:3正屏 |
JWS156-A4 | 15.6“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS170-A4 | 17“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS173-A4 | 17.3“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS190-A4 | 19“ | 1280*1024 | 4:3正屏 |
JWS191-A4 | 19.1“ | 1440*900 | 16:10宽屏 |
JWS215-A4 | 21.5“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
JWS238-A4 | 23.8“ | 1920*1080 | 16:9宽屏 |
|
更多尺寸支持定制 |
|
|